Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Mannelijk Jan Hendrik ESHUIS |
| Geboorte | 4 mrt 1860 | Stad Almelo |
| Overlijden | jun 1940 | Hengelo |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 5 jun 1885 | Hengelo |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Jacoba Anna Berndiena VAN BEUKERING |
| Geboorte | 27 sep 1864 | Beuningen (Gelderland) |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | Cornelis VAN BEUKERING | F1793989251 Gezinsblad | |
| Moeder | Barendina VEER | F1793989251 Gezinsblad | |
| Mannelijk Hendrik Casper ESHUIS |
| Geboorte | 16 apr 1886 | Hengelo |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
| Vrouwelijk Bertha Hendrika ESHUIS |
| Geboorte | 6 okt 1888 | Hengelo |
| Overlijden | 21 jan 1976 | Groningen |
| Begraven | ||
| Partner | Pieter VORENKAMP | F1793986485 (civil) | |
| Huwelijk | 21 jul 1910 | Hengelo |
| Vrouwelijk Geertruida Jacoba ESHUIS |
| Geboorte | 17 nov 1889 | Hengelo |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Johannes Hendrik Ernst WITTE | F1793986486 (civil) | |
| Huwelijk | 30 aug 1917 | Hengelo |
| Mannelijk Cornelis ESHUIS |
| Geboorte | 24 mrt 1891 | Hengelo |
| Overlijden | Enschede |
|
| Begraven | ||
| Partner | Martha Lambertha DE JONG | F1794019820 (civil) | |
| Huwelijk | 21 mrt 1940 | Rotterdam |
| Mannelijk Jacobus Jan ESHUIS |
| Geboorte | 20 jun 1909 | Hengelo |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Gerritje MAAS | F1794020601 (civil) | |
| Huwelijk | 12 nov 1936 | Hengelo |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.