Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Mannelijk Johannes Theodorus Steffens |
| Geboorte | 23 mrt 1884 | Hengelo |
| Overlijden | 7 mrt 1964 | Hengelo |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 24 sep 1909 | Hengelo |
| Type | civil | |
| Vader | Johannes Steffens | F1788530152 Gezinsblad | |
| Moeder | Geziena Velthuijs | F1788530152 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Wilhelmina Johanna Prinsen |
| Geboorte | 1 aug 1886 | Borne |
| Overlijden | 21 jan 1945 | Hengelo |
| Begraven | ||
| Vader | Johannes Prinsen | F1788541728 Gezinsblad | |
| Moeder | Hermina Strikker | F1788541728 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Gezina Hermina Maria Steffens |
| Geboorte | 26 aug 1910 | Hengelo |
| Overlijden | 21 nov 1992 | Hengelo |
| Begraven | ||
| Partner | Marinus Johannes Reerink | F1788534035 (civil) | |
| Huwelijk | nov 1934 | Hengelo |
| Vrouwelijk Hermine Johanna Theodora Steffens |
| Geboorte | 3 apr 1912 | Hengelo |
| Overlijden | 5 dec 1998 | Alkemade |
| Begraven | ||
| Partner | Anthonius Franciscus van der Meer | F1788534036 (civil) | |
| Huwelijk | 18 apr 1953 | Hengelo |
| Vrouwelijk Johanna Wilhelmina Christina Steffens |
| Geboorte | jan 1914 | Hengelo |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Theodorus Rijsman | F1788537551 (civil) | |
| Huwelijk | jul 1940 | Hengelo |
| Vrouwelijk Jantine Josephine Steffens |
| Geboorte | jul 1916 | Hengelo |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
| Vrouwelijk Maria Anna Francisca Steffens |
| Geboorte | jan 1918 | Hengelo |
| Overlijden | 8 mrt 2010 | Hengelo |
| Begraven | ||
| Partner | Gerardus Johannes Veltman | F1788532088 (civil) | |
| Huwelijk | 7 mei 1948 | Hengelo |
| Mannelijk Johannes Wilhelmus Steffens |
| Geboorte | aug 1924 | Hengelo |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Levend | F1788543571 | |
| Huwelijk | ||
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.