Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Mannelijk Arie Jansz. van Elteren |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 9 aug 1674 | Lopiker-Kapel |
| Type | religious | |
| Vader | Jan Nosel | F1737028436 Gezinsblad | |
| Moeder | Adriaantje | F1737028436 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Neeltje Brennings |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 12 sep 1653 | Lopiker-Kapel |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | Brenning Brennings | F1737028435 Gezinsblad | |
| Moeder | Niesje Gijsberts | F1737028435 Gezinsblad | |
| Mannelijk Brenning Ariens van Elteren |
| Geboorte | Jaarsvelderkapel |
|
| Doop (CHR) | 17 okt 1676 | Lopiker-Kapel |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Ariens van der Werf | F1737028433 (religious) | |
| Huwelijk | 2 jun 1700 | Lopiker-Kapel |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.