Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Mannelijk Gerhardus Bernardus Peddemors |
| Geboorte | 1 okt 1853 | Tubbergen |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 14 jan 1885 [1] | Tubbergen [1] |
| Type | civil | |
| Vader | Jannes Peddemors | F1737026499 Gezinsblad | |
| Moeder | Geertruid(A) Letteboer | F1737026499 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Johanna Wolf |
| Geboorte | 1862 | Uelsen (D) |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | Hendrik Wolf | F1737026744 Gezinsblad | |
| Moeder | Janna Nostel | F1737026744 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Hendrika Peddemors |
| Geboorte | Tubbergen |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Jacob Baas | F1737026747 (civil) | |
| Huwelijk | ||
| Mannelijk Jan Hendrik Peddemors |
| Geboorte | 1895 | Tubbergen |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Gerritdina Meilink | F1737026745 (civil) | |
| Huwelijk | 10 mrt 1922 | Hellendoorn |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.