Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Herman Jozef DIEPENMAAT | |
| Geboorte | 11 dec 1929 | Hengelo |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 13 okt 2019 | Borne |
| Persoon-ID | I23411 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 31 okt 2024 | |
| Vader | Herman DIEPENMAAT, geb. 8 nov 1884, Hengelo-Woolde ovl. 22 jul 1974, Hengelo (Leeftijd 89 jaar) | |
| Moeder | Geertruida Johanna REKERS, geb. 5 jan 1893, Langeveen ovl. 16 jul 1975, Hengelo (Leeftijd 82 jaar) | |
| Huwelijk | 22 sep 1922 | Hengelo |
| Gezins-ID | F1794005225 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johanna Maria Theresia STEGHUIS, geb. 11 feb 1929, Oldenzaal ovl. 23 mei 2020, Borne (Leeftijd 91 jaar) | |
| Huwelijk | nov 1959 | Losser |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1794017953 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2026 | |
| Gebeurteniskaart |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.